| Tarifs pour la location des remorques | ||||||||||||
| T.v.a. incluse | ||||||||||||
| Description | Long. | Larg. | Haut. | Capacit | 4heures | 1 jour | 2 j | 3 j | 4 j | 5 j | par jour en + | |
| Remorque double essieux bache | 255 cm | 130 cm | 130 cm | 4,3 m3 | 25 Eur | 30 Eur | 55 Eur | 83 Eur | 100 Eur | 115 Eur | + 10 Eur par jour(s)* supplementaire(s) | |
| Porte voiture double essieux | 430 cm | 210 cm | 0 cm | 1 voiture | 40 Eur | 50 Eur | 90 Eur | 140 Eur | 170 Eur | 190 Eur | + 20 Eur par jour (s)* supplementaire(s) | |
| Porte motos simple essieu | 3 motos | 20 Eur | 25 Eur | 43 Eur | 68 Eur | 80 Eur | 87 Eur | + 7 Eur par jour(s)* supplementaire(s) | ||||
| Remorque double essieux inox** | 420 cm | 200 cm | 225 cm | 19 m3 | 50 Eur | 90 Eur | 175 Eur | 250 Eur | 270 Eur | 310 Eur | + 40 Eur par jour(s)* supplementaire(s) | |
| * : limite a 15 jours de location max. | ||||||||||||
| ** : non encore disponible | ||||||||||||
| GILBERT WALON
s.a. Sige social : Av. Desse Pomone, 5 B -1420 BRAINE-L'ALLEUD Belgique T.V.A. : BE 0478.102.112 Tel : + 32 2 387.23.13 Fax : + 32 2 387.03.09 Email : info@walon.be Site : www.walon.be Banque du Brabant : nĦ 114-5751214-18 BIC : BKCPBEBB IBAN : BE50 1145 7512 1418 Bureaux et point d'enlvement : |
||||||||||||
| Avenue du Commerce, 48
B-1420 BRAINE-LĠALLEUD |
||||||||||||